| # | Монета | Цена | 24ч |
|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $63 971 | ▼1.70% |
| 2 | ETHEthereum | $1 921 | ▼1.60% |
| 3 | USDTTether | $0.9991 | ▲0.00% |
| 4 | BNBBNB | $570.90 | ▼0.80% |
| 5 | USDCUSDC | $0.9997 | ▲0.00% |
| 6 | XRPXRP | $1.07 | ▼2.70% |
| 7 | SOLSolana | $74.25 | ▼2.60% |
| 8 | TRXTRON | $0.3243 | ▼1.00% |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | $1.00 | ▼2.90% |
| 10 | WBTWhiteBIT Coin | $56.04 | ▼1.70% |
Главные крипто-новости без воды — в нашем TelegramПодписаться




























