| # | Монета | Цена | 24ч |
|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $63 530 | ▼0.30% |
| 2 | ETHEthereum | $1 879 | ▼0.10% |
| 3 | USDTTether | $0.9992 | ▲0.00% |
| 4 | BNBBNB | $610.24 | ▼0.60% |
| 5 | USDCUSDC | $0.9995 | ▲0.00% |
| 6 | XRPXRP | $1.00 | ▼1.50% |
| 7 | SOLSolana | $75.66 | ▼0.90% |
| 8 | TRXTRON | $0.3356 | ▲0.30% |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | $1.04 | ▲0.20% |
| 10 | HYPEHyperliquid | $56.30 | ▲3.20% |
Главные крипто-новости без воды — в нашем TelegramПодписаться



























