| # | Монета | Цена | 24ч |
|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $77 541 | ▲0.32% |
| 2 | ETHEthereum | $2 514 | ▼0.36% |
| 3 | USDTTether | $0.9997 | ▼0.01% |
| 4 | BNBBNB | $724.96 | ▼0.20% |
| 5 | XRPXRP | $1.38 | ▲0.78% |
| 6 | USDCUSDC | $0.9998 | ▼0.00% |
| 7 | SOLSolana | $101.06 | ▼0.75% |
| 8 | TRXTRON | $0.3389 | ▼0.18% |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | $1.00 | ▲0.00% |
| 10 | ZECZcash | $1 135 | ▼1.34% |
Главные крипто-новости без воды — в нашем TelegramПодписаться





















