| # | Монета | Цена | 24ч |
|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $80 379 | ▲2.50% |
| 2 | ETHEthereum | $2 417 | ▲4.04% |
| 3 | USDTTether | $0.9995 | ▲0.06% |
| 4 | BNBBNB | $715.93 | ▲1.97% |
| 5 | XRPXRP | $1.32 | ▲2.68% |
| 6 | USDCUSDC | $0.9998 | ▲0.04% |
| 7 | SOLSolana | $96.84 | ▲3.82% |
| 8 | TRXTRON | $0.3184 | ▼0.91% |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | $1.05 | ▲0.00% |
| 10 | ZECZcash | $1 330 | ▲1.64% |
Главные крипто-новости без воды — в нашем TelegramПодписаться
























