| # | Монета | Цена | 24ч |
|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $64 234 | ▲0.50% |
| 2 | ETHEthereum | $1 912 | ▲0.00% |
| 3 | USDTTether | $0.9991 | ▲0.00% |
| 4 | BNBBNB | $575.12 | ▲0.60% |
| 5 | USDCUSDC | $0.9996 | ▲0.00% |
| 6 | XRPXRP | $1.08 | ▼0.10% |
| 7 | SOLSolana | $73.89 | ▲0.40% |
| 8 | TRXTRON | $0.3258 | ▲0.30% |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | $1.01 | ▲0.70% |
| 10 | WBTWhiteBIT Coin | $56.12 | ▲0.20% |
| 11 | HYPEHyperliquid | $53.97 | ▼1.50% |
| 12 | DOGEDogecoin | $0.0704 | ▼0.60% |
| 13 | USDSUSDS | $1.00 | ▲0.00% |
| 14 | RAINRain | $0.0137 | ▼0.40% |
| 15 | LEOLEO Token | $9.78 | ▲0.20% |
| 16 | ZECZcash | $470.48 | ▲0.60% |
| 17 | XMRMonero | $352.49 | ▲3.00% |
| 18 | LINKChainlink | $8.36 | ▼1.10% |
| 19 | ADACardano | $0.1632 | ▲0.80% |
| 20 | XLMStellar | $0.1722 | ▼1.50% |
Главные крипто-новости без воды — в нашем TelegramПодписаться




























