| # | Монета | Цена | 24ч |
|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $63 584 | ▼1.30% |
| 2 | ETHEthereum | $1 907 | ▼1.20% |
| 3 | USDTTether | $0.9992 | ▲0.00% |
| 4 | BNBBNB | $568.21 | ▼0.60% |
| 5 | USDCUSDC | $0.9998 | ▲0.00% |
| 6 | XRPXRP | $1.06 | ▼1.80% |
| 7 | SOLSolana | $73.36 | ▼2.60% |
| 8 | TRXTRON | $0.3242 | ▼0.90% |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | $1.00 | ▼3.20% |
| 10 | WBTWhiteBIT Coin | $55.72 | ▼1.40% |
Главные крипто-новости без воды — в нашем TelegramПодписаться




























